Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

πŸ” Search

Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―

Scandinavian Masters (Golf)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die Scandinavian Masters (seit 2022 Volvo Car Scandinavian Mixed) sind ein alljÀhrlich stattfindendes Golfturnier auf der European Tour, das Ende Juli/Anfang August in Schweden ausgetragen wird. Der Austragungstermin wurde im Jahr 2012 erstmals in den Juni verlegt. Das Turnier fand vom 6. Juni (dem schwedischen Nationalfeiertag) bis zum 9. Juni 2012 in der Woche vor den US Open statt. Außergewâhnlich war hierbei der Starttermin an einem Mittwoch.

Das Turnier hat seine Wurzeln in den Volvo Open der spΓ€ten 1960er, die 1973 zur Scandinavian Enterprise Open (SEO) und damit zum ersten europΓ€ischen Golfturnier in Schweden wurden. 1991 schloss sich die SEO mit den PLM Open zusammen, woraus dann die sogenannten Scandinavian Masters entstanden. Die Scandinavian Masters sind die einzige Veranstaltung auf der European Tour, die in Skandinavien stattfindet. Das Preisgeld betrug 2013 1,5 Millionen Euro, womit das Turnier bei den Preisgeldern zur unteren Skala auf dem europΓ€ischen Kontinent zΓ€hlt.

Contents

β€’ Siegerliste
β€’ Weblinks

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Siegerliste

| Jahr | Sieger | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Vorsprung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Sieger | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Vorsprung |
| Volvo Car Scandinavian Mixed | Volvo Car Scandinavian Mixed | Volvo Car Scandinavian Mixed | Volvo Car Scandinavian Mixed | Volvo Car Scandinavian Mixed | Volvo Car Scandinavian Mixed | Volvo Car Scandinavian Mixed | Volvo Car Scandinavian Mixed |
| 2024 | Schweden Linn Grant | 67 | 68 | 71 | 65 | 271 (βˆ’17) | 1 Schlag |
| 2023 | England Dale Whitnell | 66 | 61 | 70 | 70 | 267 (βˆ’21) | 3 SchlΓ€ge |
| 2022 | Schweden Linn Grant | 66 | 68 | 66 | 64 | 264 (βˆ’24) | 9 SchlΓ€ge |
| Scandinavian Mixed | Scandinavian Mixed | Scandinavian Mixed | Scandinavian Mixed | Scandinavian Mixed | Scandinavian Mixed | Scandinavian Mixed | Scandinavian Mixed |
| 2021 | Nordirland Jonathan Caldwell | 70 | 67 | 70 | 64 | 271 (βˆ’17) | 1 Schlag |
| 2020 | kein Turnier, COVID-19-Pandemie | kein Turnier, COVID-19-Pandemie | kein Turnier, COVID-19-Pandemie | kein Turnier, COVID-19-Pandemie | kein Turnier, COVID-19-Pandemie | kein Turnier, COVID-19-Pandemie | kein Turnier, COVID-19-Pandemie |
| Scandinavian Invitation | Scandinavian Invitation | Scandinavian Invitation | Scandinavian Invitation | Scandinavian Invitation | Scandinavian Invitation | Scandinavian Invitation | Scandinavian Invitation |
| 2019 | Sudafrika Erik van Rooyen | 65 | 68 | 64 | 64 | 261 (βˆ’19) | 1 Schlag |
| Nordea Masters | Nordea Masters | Nordea Masters | Nordea Masters | Nordea Masters | Nordea Masters | Nordea Masters | Nordea Masters |
| 2018 | England Paul Waring | 66 | 63 | 69 | 68 | 266 (βˆ’14) | Sieg im Playoff |
| 2017 | Italien Renato Paratore | 68 | 72 | 71 | 70 | 281 (βˆ’11) | 1 Schlag |
| 2016 | England Matthew Fitzpatrick | 68 | 65 | 68 | 71 | 272 (βˆ’16) | 3 SchlΓ€ge |
| 2015 | Schweden Alexander NorΓ©n | 70 | 68 | 67 | 71 | 276 (βˆ’12) | 4 SchlΓ€ge |
| 2014 | Thailand Thongchai Jaidee | 69 | 70 | 68 | 65 | 272 (βˆ’16) | Sieg im Playoff |
| 2013 | Finnland Mikko Ilonen | 71 | 63 | 65 | 69 | 267 (βˆ’21) | 3 SchlΓ€ge |
| 2012 | England Lee Westwood | 68 | 64 | 68 | 69 | 269 (βˆ’19) | 5 SchlΓ€ge |
| 2011 | Schweden Alexander NorΓ©n | 67 | 66 | 63 | 77 | 273 (βˆ’15) | 7 SchlΓ€ge |
| Nordea Scandinavian Masters | Nordea Scandinavian Masters | Nordea Scandinavian Masters | Nordea Scandinavian Masters | Nordea Scandinavian Masters | Nordea Scandinavian Masters | Nordea Scandinavian Masters | Nordea Scandinavian Masters |
| 2010 | Schweden Richard S. Johnson | 70 | 66 | 70 | 71 | 277 (βˆ’11) | 1 Schlag |
| SAS Masters | SAS Masters | SAS Masters | SAS Masters | SAS Masters | SAS Masters | SAS Masters | SAS Masters |
| 2009 | Argentinien Ricardo GonzΓ‘lez | 68 | 68 | 77 | 69 | 282 (βˆ’10) | 2 SchlΓ€ge |
| 2008 | Schweden Peter Hanson | 66 | 66 | 68 | 71 | 271 (βˆ’9) | 1 Schlag |
| Scandinavian Masters | Scandinavian Masters | Scandinavian Masters | Scandinavian Masters | Scandinavian Masters | Scandinavian Masters | Scandinavian Masters | Scandinavian Masters |
| 2007 | Finnland Mikko Ilonen | 67 | 72 | 67 | 68 | 274 (βˆ’6) | 2 SchlΓ€ge |
| EnterCard Scandinavian Masters | EnterCard Scandinavian Masters | EnterCard Scandinavian Masters | EnterCard Scandinavian Masters | EnterCard Scandinavian Masters | EnterCard Scandinavian Masters | EnterCard Scandinavian Masters | EnterCard Scandinavian Masters |
| 2006 | Schottland Marc Warren | 67 | 69 | 73 | 69 | 278 (βˆ’10) | Sieg im Playoff |
| Scandinavian Masters by Carlsberg | Scandinavian Masters by Carlsberg | Scandinavian Masters by Carlsberg | Scandinavian Masters by Carlsberg | Scandinavian Masters by Carlsberg | Scandinavian Masters by Carlsberg | Scandinavian Masters by Carlsberg | Scandinavian Masters by Carlsberg |
| 2005 | Australien Mark Hensby | 65 | 68 | 64 | 65 | 262 (βˆ’22) | Sieg im Playoff |
| 2004 | England Luke Donald | 69 | 65 | 69 | 69 | 272 (βˆ’16) | 5 SchlΓ€ge |
| Scandic Carlsberg Scandinavian Masters | Scandic Carlsberg Scandinavian Masters | Scandic Carlsberg Scandinavian Masters | Scandic Carlsberg Scandinavian Masters | Scandic Carlsberg Scandinavian Masters | Scandic Carlsberg Scandinavian Masters | Scandic Carlsberg Scandinavian Masters | Scandic Carlsberg Scandinavian Masters |
| 2003 | Australien Adam Scott | 70 | 71 | 67 | 69 | 277 (βˆ’11) | 2 SchlΓ€ge |
| Volvo Scandinavian Masters | Volvo Scandinavian Masters | Volvo Scandinavian Masters | Volvo Scandinavian Masters | Volvo Scandinavian Masters | Volvo Scandinavian Masters | Volvo Scandinavian Masters | Volvo Scandinavian Masters |
| 2002 | Nordirland Graeme McDowell | 64 | 73 | 66 | 67 | 270 (βˆ’14) | 1 Schlag |
| 2001 | Schottland Colin Montgomerie | 66 | 69 | 69 | 70 | 274 (βˆ’14) | 1 Schlag |
| 2000 | England Lee Westwood | 63 | 67 | 69 | 71 | 270 (βˆ’14) | 3 SchlΓ€ge |
| 1999 | Schottland Colin Montgomerie | 67 | 67 | 65 | 69 | 268 (βˆ’20) | 9 SchlΓ€ge |
| 1998 | Schweden Jesper Parnevik | 67 | 65 | 71 | 70 | 273 (βˆ’11) | 3 SchlΓ€ge |
| 1997 | Schweden Joakim Haeggman | 67 | 69 | 65 | 69 | 270 (βˆ’18) | 4 SchlΓ€ge |
| 1996 | England Lee Westwood | 69 | 75 | 69 | 68 | 281 (βˆ’7) | Sieg im Playoff |
| 1995 | Schweden Jesper Parnevik | 67 | 67 | 69 | 67 | 270 (βˆ’18) | 5 SchlΓ€ge |
| Scandinavian Masters | Scandinavian Masters | Scandinavian Masters | Scandinavian Masters | Scandinavian Masters | Scandinavian Masters | Scandinavian Masters | Scandinavian Masters |
| 1994 | Fidschi Vijay Singh | 68 | 67 | 69 | 64 | 268 (βˆ’20) | 3 SchlΓ€ge |
| 1993 | England Peter Baker | 67 | 71 | 68 | 72 | 278 (βˆ’10) | Sieg im Playoff |
| 1992 | England Nick Faldo | 70 | 72 | 66 | 69 | 277 (βˆ’11) | 3 SchlΓ€ge |
| 1991 | Schottland Colin Montgomerie | 68 | 65 | 70 | 67 | 270 (βˆ’18) | 1 Schlag |

Weblinks

β€’ Berichterstattung 2011 auf der offiziellen Seite der European Tour (englisch)

Einzelnachweise

cite-note-11. Bro Hof Slott GC Card of Course